|
Препоръчайте ни
|
Богатата гама помпени агрегати с електрозадвижване прави лесно решаването на трудни задачи в производствените процеси и при почистването с високо налягане. Агрегатите на URACA са изключително компактни, надеждни и имат широко приложение. Те се използват за хидравлични изпитания под налягане, хидродинамично чистене, както и при процеси и непрекъснат режим на работа в промишлеността. Агрегатите се предлагат според специфичните особености на приложение - с взривозащита по АТЕХ, с охлаждане или промиване на салниците, с честотен преобразувател, както и за различни флуиди – вода, гореща вода, разтворители, химични и абразивни течности. Вариантите на монтаж са също различни – предлагат се стационарни, с капак, на колела – с или без капак, в контейнер, с хоризонтално или вертикално монтирана помпа.
| Примери за приложение | налягане | Модел Р3-10 | Модел KD716 | Модел P3-45 | Модел KD724 | Модел KD725 | Модел KD629 | Модел KD800 | Модел Px80 | модел P5-96 |
| bar | ||||||||||
| почистване на филтърни платна | 50-100 |
|
|
|
|
| ||||
| производство на торове | 150-320 |
|
|
|
|
|
| |||
| впръскване на метанол | 120-350 |
|
|
|
|
|
|
| ||
| енергопроизвоство | 25-400 |
|
|
|
|
|
|
| ||
| химични процеси с високо нал. | 50-400 |
|
|
|
|
| ||||
| пресови и хидравлични задвижки | 60-400 |
|
|
|
|
|
|
| ||
| свързване на изкуствени влакна | 200-400 |
|
|
|
|
|
|
| ||
| почистване на сита | 100-500 |
|
|
|
|
|
| |||
| почистване на окалина | 150-600 |
|
|
|
|
|
| |||
| почистване на цистерни | 100-800 |
|
|
|
| |||||
| почистване на жп-цистерни | 200-800 |
|
|
|
| |||||
| почистване на детайли, грес, нагар | 500-800 |
|
|
|
|
| ||||
| екстракция | 100-1000 |
|
|
|
|
|
|
| ||
| почистване на съдове | 100-1000 |
|
|
|
|
|
|
| ||
| почистване на повърхности | 200-1200 |
|
|
|
|
| ||||
| почистване на пясъчни сърца | 200-1200 |
|
|
|
|
| ||||
| хидростатично смазване на лагери | 100-1500 |
|
| |||||||
| изпитания под налягане | 50-2800 |
|
|
|
|
| ||||
| почистване на метални скари | 500-3000 |
|
|
|
| |||||
| отстраняване на лакови покрития | 1000-3000 |
|
| |||||||
| почистване на топлообменници,тръби | 1000-3000 |
|
|
|
|
|
|
|




