|
Препоръчайте ни
|
![]() | Серия ECN-S | |||
| Модел | Работно налягане (бара) | Дебит (л/час) | Макс. температура (°C) | Мощност на мотора |
| ECN-S 130/10 | 30-130 | 180-600 | 60 | 3,1 |
| ECN-S 160/13 | 30-160 | 180-780 | 60 | 4,6 |
| ECN-S 180/14 | 30-180 | 180-840 | 60 | 5,1 |
![]() | Серия ECN-M | |||
| Модел | Работно налягане (бара) | Дебит (л/час) | Макс. температура (°C) | Мощност на мотора |
| ECN-M 110/13 | 30-140 | 180-780 | 60 | 3,0 |
| ECN-M 160/16 | 30-160 | 180-960 | 60 | 5,2 |
| ECN-M 160/22 | 30-160 | 240-1320 | 60 | 6,8 |
| ECN-M 160/30 | 30-160 | 300-1800 | 60 | 9,5 |
| ECN-M 220/16 | 30-220 | 180-960 | 60 | 7,0 |
| ECN-M 220/22 | 30-220 | 240-1320 | 60 | 9,0 |
| ECN-M 200/21 | 30-200 | 180-960 | 60 | 7,5 |
![]() | Серия ECN-T | |||
| Модел | Работно налягане (бара) | Дебит (л/час) | Макс. температура (°C) | Мощност на мотора |
| ECN-T 140/41 | 30-140 | 300-2460 | 60 | 11,5 |
| ECN-T 160/22 | 30-160 | 240-1320 | 60 | 6,8 |
| ECN-T 160/30 | 30-160 | 300-1800 | 60 | 9,5 |
| ECN-T 220/22 | 30-220 | 240-1320 | 60 | 9,0 |
| ECN-T 220/30 | 30-220 | 300-1800 | 60 | 12,5 |
| ECN-T 260/22 | 30-260 | 240-1320 | 60 | 11,5 |
| ECN-T 320/18 | 30-320 | 180-1080 | 60 | 11,5 |
| ECN-T 400/16 | 400 | 960 | 60 | 12,5 |
![]() | Серия PTL-M | |||
| Модел | Работно налягане (бара) | Дебит (л/час) | Макс. температура (°C) | Мощност на мотора |
| PTL-M 200/18 B | 30-200 | 240-1080 | 60 | 9,5 – бензин |
| PTL-M 200/18 EB | 30-200 | 240-1080 | 60 | 9,5 – бензин |
| PTL-M 250/13 B | 30-250 | 180-780 | 60 | 9,5 – бензин |
| PTL-M 250/13 EB | 30-250 | 180-780 | 60 | 9,5 – бензин |
![]() | Серия PTL-L | |||
| Модел | Работно налягане (бара) | Дебит (л/час) | Макс. температура (°C) | Мощност на мотора |
| PTL-L 350/16 E | 30-350 | 240-960 | 60 | 9,5 – бензин |
|
|

Водоструйки







