|
Препоръчайте ни
|
![]() | Серия IBH-S | |||
| Модел | Работно налягане (бара) | Дебит (л/час) | Температура на водата | Мощност на двигателя (kW) 1x230V 3x400V |
| IBH-S 140/9 | 30-140 | 270-540 | 30-140 | 3, |
![]() | Серия IBH-S | |||
| Модел | Работно налягане (бара) | Дебит (л/час) | Температура на водата | Мощност на двигателя (kW) 1x230V 3x400V |
| IBH-S 180/14 | 180 | 840 | 30-140 | 5 |
![]() | Серия IBH-S | |||
| Модел | Работно налягане (бара) | Дебит (л/час) | Температура на водата | Мощност на двигателя (kW) 1x230V 3x400V |
| IBH-M 110/13 | 30-110 | 180-780 | 30-150 | 3,0 |
| IBH-M 160/16 | 30-160 | 180-960 | 30-150 | 5,2 |
| IBH-M 220/16 | 30-220 | 180-960 | 30-150 | 7,0 |
| IBH-M 260/16 | 30-260 | 180-960 | 30-150 | 11,0 |
| IBH-M 320/18 | 30-320 | 180-1080 | 30-150 | 12,5 |
| IBH-M 350/16 | 30-350 | 180-960 | 30-150 | 12,5 |
![]() | Serie IBH-M+ | |||
| Модел | Работно налягане (бара) | Дебит (л/час) | Температура на водата | Мощност на двигателя (kW) 1x230V 3x400V |
| IBH-M 110/13 | 30-110 | 180-780 | 30-150 | 3,0 |
| IBH-M 160/16 | 30-160 | 180-960 | 30-150 | 5,2 |
| IBH-M 220/16 | 30-220 | 180-960 | 30-150 | 11,0 |
| IBH-M 260/16 | 30-260 | 180-960 | 30-150 | 11,0 |
| IBH-M 320/18 | 30-320 | 180-1080 | 30-150 | 12,5 |
| IBH-M 350/16 | 30-350 | 180-960 | 30-150 | 12,5 |
![]() | Сeрия IBH-L+ | |||
| Модел | Работно налягане (бара) | Дебит (л/час) | Температура на водата | Мощност на двигателя (kW) 1x230V 3x400V |
| IBH-L+ 160/30 | 30-110 | 300-1800 | 30-150 | 9,5 |
| IBH-L+ 220/22 | 30-160 | 240-1320 | 30-150 | 9,5 |
| IBH-L+ 220/30 | 30-220 | 300-1800 | 30-150 | 12,5 |
| IBH-L+ 260/22 | 30-260 | 1320 | 30-150 | 12,5 |
![]() | Серия SBH | |||
| Модел | Работно налягане (бара) | Дебит (л/час) | Температура на водата | Мощност на двигателя (kW) 1x230V 3x400V |
| SBH-D 150/15 | 30-150 | 180-900 | 30-150 | 4,0 |
| SBH-D 200/15 | 30-200 | 180-900 | 30-150 | 5,5 |
| SBH-D 150/15 | 30-150 | 180-900 | 30-95 | 4,0 |
| SBH-D 200/15 | 30-200 | 180-900 | 30-95 | 5,5 |
| SBH-D 150/9,5 | 30-100 | 180-570 | 30-60 | 2,6 |
![]() | Серия JMB-E | |||
| Модел | Работно налягане (бара) | Дебит (л/час) | Температура на водата | Мощност на двигателя (kW) |
| JMB-E 175/15 ED | 30-175 | 900 | 30-150 | 6,5 – дизел |
| JMB-E 200/15 B | 30-200 | 900 | 30-150 | 9,5 – бензин |
| JMB-E 00/15 EB | 30-200 | 900 | 30-150 | 9,5 - бензин |
E= електрически пуск B= бензин D= дизел
|
|

Пароструйки






