Модел | Работно налягане (бара) |
Дебит (л/час) |
Температура на водата (°C) |
Мощност на двигателя (kW) 1x230V 3x400V |
---|---|---|---|---|
IBH-M 110/13 | 30-110 | 180-780 | 30-150 | 3,0 |
IBH-M 160/16 | 30-160 | 180-960 | 30-150 | 5,2 |
IBH-M 220/16 | 30-220 | 180-960 | 30-150 | 11,0 |
IBH-M 260/16 | 30-260 | 180-960 | 30-150 | 11,0 |
IBH-M 320/18 | 30-320 | 180-1080 | 30-150 | 12,5 |
IBH-M 350/16 | 30-350 | 180-960 | 30-150 | 12,5 |
Модел | Работно налягане (бара) |
Дебит (л/час) |
Температура на водата (°C) |
Мощност на двигателя (kW) 1x230V 3x400V |
---|---|---|---|---|
IBH-L+ 160/30 | 30-110 | 300-1800 | 30-150 | 9,5 |
IBH-L+ 220/22 | 30-160 | 240-1320 | 30-150 | 9,5 |
IBH-L+ 220/30 | 30-220 | 300-1800 | 30-150 | 12,5 |
IBH-L+ 260/22 | 30-260 | 1320 | 30-150 | 12,5 |
Модел | Работно налягане (бара) |
Дебит (л/час) |
Макс. температура (°C) |
Мощност на мотора (kW) 1x230V 3x400V |
---|---|---|---|---|
ECN-M 110/13 | 30-140 | 180-780 | 60 | 3,0 |
ECN-M 160/16 | 30-160 | 180-960 | 60 | 5,2 |
ECN-M 160/22 | 30-160 | 240-1320 | 60 | 6,8 |
ECN-M 160/30 | 30-160 | 300-1800 | 60 | 9,5 |
ECN-M 220/16 | 30-220 | 180-960 | 60 | 7,0 |
ECN-M 220/22 | 30-220 | 240-1320 | 60 | 9,0 |
ECN-M 200/21 | 30-200 | 180-960 | 60 | 7,5 |
Модел | Работно налягане (бара) |
Дебит (л/час) |
Макс. температура (°C) |
Мощност на мотора (kW) 1x230V 3x400V |
---|---|---|---|---|
ECN-T 140/41 | 30-140 | 300-2460 | 60 | 11,5 |
ECN-T 160/22 | 30-160 | 240-1320 | 60 | 6,8 |
ECN-T 160/30 | 30-160 | 300-1800 | 60 | 9,5 |
ECN-T 220/22 | 30-220 | 240-1320 | 60 | 9,0 |
ECN-T 220/30 | 30-220 | 300-1800 | 60 | 12,5 |
ECN-T 260/22 | 30-260 | 240-1320 | 60 | 11,5 |
ECN-T 320/18 | 30-320 | 180-1080 | 60 | 11,5 |
ECN-T 400/16 | 400 | 960 | 60 | 12,5 |
ECN-T 500/15 | 500 | 900 | 60 | 15,0 |
Модел | Работно налягане (бара) |
Дебит (л/час) |
Температура на водата (°C) |
Мощност на двигателя (kW) 1x230V 3x400V |
---|---|---|---|---|
IBH-M 110/13 | 30-110 | 180-780 | 30-150 | 3,0 |
IBH-M 160/16 | 30-160 | 180-960 | 30-150 | 5,2 |
IBH-M 220/16 | 30-220 | 180-960 | 30-150 | 7,0 |
IBH-M 260/16 | 30-260 | 180-960 | 30-150 | 11,0 |
IBH-M 320/18 | 30-320 | 180-1080 | 30-150 | 12,5 |
IBH-M 350/16 | 30-350 | 180-960 | 30-150 | 12,5 |
Модел | Работно налягане (бара) |
Дебит (л/час) |
Температура на водата (°C) |
Мощност на двигателя (kW) 1x230V 3x400V |
---|---|---|---|---|
SBH-D 150/15 | 30-150 | 180-900 | 30-150 | 4,0 |
SBH-D 200/15 | 30-200 | 180-900 | 30-150 | 5,5 |
SBH-D 150/15 | 30-150 | 180-900 | 30-95 | 4,0 |
SBH-D 200/15 | 30-200 | 180-900 | 30-95 | 5,5 |
SBH-D 150/9,5 | 30-100 | 180-570 | 30-60 | 2,6 |